Razlika između izmena na stranici „Platformsko zadrugarstvo”
(64 međuizmene istog korisnika nisu prikazane) | |||
Red 1: | Red 1: | ||
− | '''Platformska zadruga''' (''eng.'' '''platform cooperative''' ili '''platform coop''') je preduzeće u zadružnoj svojini kojim se demokratski upravlja i koje osniva kompjutersku platformu u vidu vebsajta, aplikacije za telefon ili protokola i koristi je kako bi omogućilo prodaju roba i usluga. Platformske zadruge nastaju kao alternativa platformama finansiranim od strane rizičnog kapitala jer im je vlasništvo i upravljanje kolektivno i to od strane onih koji od toga najviše zavise: | + | '''Platformska zadruga''' (''eng.'' '''platform cooperative''' ili '''platform coop''') je preduzeće u zadružnoj svojini kojim se demokratski upravlja i koje osniva kompjutersku platformu u vidu vebsajta, aplikacije za telefon ili protokola i koristi je kako bi omogućilo prodaju roba i usluga. Platformske zadruge nastaju kao alternativa platformama finansiranim od strane rizičnog kapitala jer im je vlasništvo i upravljanje kolektivno i to od strane onih koji od toga najviše zavise: radnika, korisnika i drugih relevantnih stejkholdera<ref>Tekst koji sledi je adaptirana verzija članka: Bojanović A. (2019) 'Platformsko zadrugarstvo kao odgovor na uberizaciju društva', prvobitno objavljenog u kulturnom podlisku lista Danas, Beton br. 212 [[http://www.elektrobeton.net/mikser/platformsko-zadrugarstvo-kao-odgovor-na-uberizaciju-drustva/]]</ref>. |
[[Datoteka:PlatformCoop.jpg|mini|500px|desno|]] | [[Datoteka:PlatformCoop.jpg|mini|500px|desno|]] | ||
Red 7: | Red 7: | ||
== Geneza pojma == | == Geneza pojma == | ||
− | Platformsko zadrugarstvo nastaje u opoziciji spram “ekonomije deljenja” (“sharing economy”). Protesti protiv rada digitalnih platformi, poput CarGo aplikacije kod nas, već uveliko se dešavaju širom sveta u vezi sa sličnim, ali i neuporedivo većim projektima, od kojih je najpoznatiji Uber. Uber je kompanija koja se predstavlja pre svega kao tehnološka kompanija, iako pristupa tržištu usluga prevoza donoseći “novi” biznis model i de facto zapošljavajući ljude preko svoje aplikacije. Ukazivanje na negativne posledice delovanja ove aplikacije se po pravilu predstavlja kao konzervativni impuls starog biznis modela koji samo šteti korisnicima netržišnim cenama, jer se “ista” usluga može pružiti po nižoj ceni. Biti na suprotnoj strani u odnosu na ovakve IT projekte stavlja nas u nezavidan položaj za koji se čini da staje na put progresu, koči istorijske procese koji nezadrživo vode u pravcu izvesne tehnoutopije u kojoj će tržišni mehanizmi trijumfovati i osigurati društveni sklad koji je poremećen korumpiranim državnim, korporacijskim i kartelskim strukturama. Međutim, kritika ovakvog razumevanja “progresa” postoji i | + | Platformsko zadrugarstvo nastaje u opoziciji spram “ekonomije deljenja” (“sharing economy”).<ref>Scholz T. (2014) 'Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy', Medium, Dec 5, 2014 [[https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad]]</ref> Protesti protiv rada digitalnih platformi, poput CarGo aplikacije kod nas, već uveliko se dešavaju širom sveta u vezi sa sličnim, ali i neuporedivo većim projektima, od kojih je najpoznatiji Uber. Uber je kompanija koja se predstavlja pre svega kao tehnološka kompanija, iako pristupa tržištu usluga prevoza donoseći “novi” biznis model i de facto zapošljavajući ljude preko svoje aplikacije. Ukazivanje na negativne posledice delovanja ove aplikacije se po pravilu predstavlja kao konzervativni impuls starog biznis modela koji samo šteti korisnicima netržišnim cenama, jer se “ista” usluga može pružiti po nižoj ceni. Biti na suprotnoj strani u odnosu na ovakve IT projekte stavlja nas u nezavidan položaj za koji se čini da staje na put progresu, koči istorijske procese koji nezadrživo vode u pravcu izvesne tehnoutopije u kojoj će tržišni mehanizmi trijumfovati i osigurati društveni sklad koji je poremećen korumpiranim državnim, korporacijskim i kartelskim strukturama. Međutim, kritika ovakvog razumevanja “progresa” postoji i u produžetku će biti izloženo nekoliko osnovnih prigovora |
− | ====Ekonomija deljenja==== | + | ===="Ekonomija deljenja"==== |
</span> | </span> | ||
− | Rad u okviru platformi, poput Ubera-a, se predstavlja kao slobodna aktivnost, kao mogućnost da se i u slobodno vreme ostvari dodatna zarada. Pored pomenute aplikacije postoje i druge platforme koje su specijalizovane za druge tržišne niše kao što su to Airbnb u sferi turizma i hotelijerstva ili u oblasti dostave hrane Deliveroo, tj. njegovi pandani koji operišu i u Srbiji: donesi.com, Glovo, Wolt. | + | Rad u okviru platformi, poput Ubera-a, se predstavlja kao slobodna aktivnost, kao mogućnost da se i u slobodno vreme ostvari dodatna zarada. Pored pomenute aplikacije postoje i druge platforme koje su specijalizovane za druge tržišne niše kao što su to Airbnb u sferi turizma i hotelijerstva, UpWork u domenu free lance-a ili u oblasti dostave hrane Deliveroo, tj. njegovi pandani koji operišu i u Srbiji: donesi.com, Glovo, Wolt. |
Kompanije ekonomije deljenja Uber i Airbnb koje ne poseduju vozila ili nekretnine, ostvaruju profit na osnovu aktivnosti onih ljudi koji poseduju putničko vozilo ili nekretninu i koriste ih na tržištu koje ove aplikacije pružaju i kontrolišu. Međutim, to samo po sebi nije inovativan biznis model. Poznat je i pre pojave ove tehnologije i može se susresti na pijacama i sličnim tržištima koja uzimaju porez od razmena koje se na njima dešavaju. Stoga, ovde je pre reč o ekstenziji starog biznis modela. Pored toga, profit koji ove aplikacije ostvaruju ne ostaje u lokalnim zajednicama u kojima se ekonomska aktivnost odvija, već odlazi van njih, tamo gde su ove kompanije registrovane. Drugim rečima, reč je o biznisu ekstraktivnog karaktera gde je uticaj na lokalnu ekonomiju ograničen i eksploatatorski u korist investitora i veoma male grupe ljudi. | Kompanije ekonomije deljenja Uber i Airbnb koje ne poseduju vozila ili nekretnine, ostvaruju profit na osnovu aktivnosti onih ljudi koji poseduju putničko vozilo ili nekretninu i koriste ih na tržištu koje ove aplikacije pružaju i kontrolišu. Međutim, to samo po sebi nije inovativan biznis model. Poznat je i pre pojave ove tehnologije i može se susresti na pijacama i sličnim tržištima koja uzimaju porez od razmena koje se na njima dešavaju. Stoga, ovde je pre reč o ekstenziji starog biznis modela. Pored toga, profit koji ove aplikacije ostvaruju ne ostaje u lokalnim zajednicama u kojima se ekonomska aktivnost odvija, već odlazi van njih, tamo gde su ove kompanije registrovane. Drugim rečima, reč je o biznisu ekstraktivnog karaktera gde je uticaj na lokalnu ekonomiju ograničen i eksploatatorski u korist investitora i veoma male grupe ljudi. | ||
− | ===Deregulacija rada=== | + | ====Deregulacija rada==== |
Drugi vid problema je u vezi sa posledicama po one koji rade preko platformi, a koje se ogledaju u činjenici strukturnog odmaka od standardnog radnog odnosa. Masovno angažovanje ljudi skopčano je sa izbegavanjem zakona u sferi zapošljavanja. Mogućnosti organizovanja masovnog rada (“crowdwork”), rada na poziv i po potrebi, kao i online izmeštanje radnog mesta (“online outsourcing”) u velikim razmerama doveli su do atomizacije sveta rada i nestabilnih radnih odnosa u ovim sferama. Najčešće se taj rad kod nas obavlja putem korišćenja zakonskih mogućnosti za obavljanje posla samostalnog preduzetnika ili, pak rada na crno po principu “novac na ruke”. Ove metode omogućavaju minimalno plaćanje doprinosa, odnosno njihovo potpuno izbegavanje. Ne postoje drugi benefiti iz standardnog radnog odnosa poput osmočasovnog radnog vremena, plaćenog odmora, osiguranja od štete nastale na radu, otpremnine, bolovanja, preciznije rečeno - socijalna zaštita ne postoji. | Drugi vid problema je u vezi sa posledicama po one koji rade preko platformi, a koje se ogledaju u činjenici strukturnog odmaka od standardnog radnog odnosa. Masovno angažovanje ljudi skopčano je sa izbegavanjem zakona u sferi zapošljavanja. Mogućnosti organizovanja masovnog rada (“crowdwork”), rada na poziv i po potrebi, kao i online izmeštanje radnog mesta (“online outsourcing”) u velikim razmerama doveli su do atomizacije sveta rada i nestabilnih radnih odnosa u ovim sferama. Najčešće se taj rad kod nas obavlja putem korišćenja zakonskih mogućnosti za obavljanje posla samostalnog preduzetnika ili, pak rada na crno po principu “novac na ruke”. Ove metode omogućavaju minimalno plaćanje doprinosa, odnosno njihovo potpuno izbegavanje. Ne postoje drugi benefiti iz standardnog radnog odnosa poput osmočasovnog radnog vremena, plaćenog odmora, osiguranja od štete nastale na radu, otpremnine, bolovanja, preciznije rečeno - socijalna zaštita ne postoji. | ||
+ | |||
+ | ====Dekolektivizacija sveta rada==== | ||
− | + | Obim tržišta na koja se sve ove aplikacije protežu je toliko velik da očuvanje nivoa plata u uslovima praktično neograničene radne snage izgleda naprosto kao nemoguća misija. U Srbiji, mogućnost [[Sindikati|sindikalnog organizovanja]] ljudi koji su u prikrivenim radnim odnosima nije moguća iz zakonske perspektive. U drugim zemljama ta mogućnost postoji, ali iako je bilo organizovanja u bazi masovnih radnika (“crowdworkers”) i freelancer-a, i biće ga sve više, njihov domet je za sada ograničen, posebno kada se poredi sa ekstraktivnim delovanjem platformi koje imaju gotovo globalni opseg. U odsustvu sindikalnog organizovanja nemoguće je ostvariti pravedniju redistribuciju dobiti unutar preduzeća, u ovom slučaju platforme, i obezbediti dostojanstvene zarade i uslove rada na duži rok. Na primer, crowdwork platforme na kojima se rad obavlja isključivo preko interneta uspevaju da mobilišu milione radnika koji se u isto vreme takmiče za dobijanje poslova. Trebor Scholz, najistaknutiji zagovornik platformskog zadrugarstva, je fenomen obaranja cene rada u uslovima predimenzioniranog viška radne snage nazvao čerupanjem masovnih radnika (“crowd fleecing").<ref>Scholz T. (2017) ''Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy'', Polity Press, Cambridge, UK. [[http://pombo.free.fr/treborscholz.pdf]]</ref> | |
− | |||
− | U Srbiji, mogućnost sindikalnog organizovanja ljudi koji su u prikrivenim radnim odnosima nije moguća iz zakonske perspektive. U drugim zemljama ta mogućnost postoji, ali iako je bilo organizovanja u bazi masovnih radnika (“crowdworkers”) i freelancer-a, i biće ga sve više, njihov domet je za sada ograničen, posebno kada se poredi sa ekstraktivnim delovanjem platformi koje imaju gotovo globalni opseg. U odsustvu sindikalnog organizovanja nemoguće je ostvariti pravedniju redistribuciju dobiti unutar preduzeća, u ovom slučaju platforme, i obezbediti dostojanstvene zarade i uslove rada na duži rok | ||
“Inovacija” je samo jedna od uzurpiranih reči koja maskira stvarni karakter ovih projekata i zamagljuje odgovornost za štetu koja se ovim putem stvara. | “Inovacija” je samo jedna od uzurpiranih reči koja maskira stvarni karakter ovih projekata i zamagljuje odgovornost za štetu koja se ovim putem stvara. | ||
Red 28: | Red 28: | ||
Slično važi i za kompanije iza društvenih mreža koje prodaju svoju publiku oglašivačima. <ref>Smythe, Dallas W. (2006) ‘On the Audience Commodity and its Work’, pp. 230– 56 in M.G. Durham and D.M. Kellner (eds) ''Media and Cultural Studies Key Works''. Malden, MA: Blackwell. (Orig. pub. 1981.).</ref>. Učešće na društvenim mrežama ili platformama za pružanje poslova još uvek neupućenom posmatraču može izvana da izgleda kao samoorganizacija ljudi u društvenoj i ekonomskoj sferi. Međutim, platforme podrazumevaju i umetanje između korisnika, putem servera, i administratora, i korišćenje ogromne asimetrije u moći koja proizlazi iz prikupljenih ličnih i bihejvioralnih podataka korisnika kako bi se izgradila komercijalna mreža i eksploatisali korisnici. Takođe, svi ovi projekti se baziraju na softveru zatvorenog koda. Dizajn algoritama koji povezuju ponudu i tražnju, kao i reputaciju pojedinaca i cenu rada je u principu netransparentan i omogućava prostor za brojne manipulacije. | Slično važi i za kompanije iza društvenih mreža koje prodaju svoju publiku oglašivačima. <ref>Smythe, Dallas W. (2006) ‘On the Audience Commodity and its Work’, pp. 230– 56 in M.G. Durham and D.M. Kellner (eds) ''Media and Cultural Studies Key Works''. Malden, MA: Blackwell. (Orig. pub. 1981.).</ref>. Učešće na društvenim mrežama ili platformama za pružanje poslova još uvek neupućenom posmatraču može izvana da izgleda kao samoorganizacija ljudi u društvenoj i ekonomskoj sferi. Međutim, platforme podrazumevaju i umetanje između korisnika, putem servera, i administratora, i korišćenje ogromne asimetrije u moći koja proizlazi iz prikupljenih ličnih i bihejvioralnih podataka korisnika kako bi se izgradila komercijalna mreža i eksploatisali korisnici. Takođe, svi ovi projekti se baziraju na softveru zatvorenog koda. Dizajn algoritama koji povezuju ponudu i tražnju, kao i reputaciju pojedinaca i cenu rada je u principu netransparentan i omogućava prostor za brojne manipulacije. | ||
− | == | + | ==Kritička perspektiva== |
− | + | Platformsko zadrugarstvo pokušava da odgovori na ovu situaciju u širem zamahu, hvatajući se u koštac sa problemima izazvanim kapitalističkim dizajnom tehnologije i ujedno demonstrirajući jako opredeljenje za jednakost na radnom mestu i ekonomsku demokratiju uopšte.<ref>Za detaljniju raspravu o platformskom zadrugarstvu pogledati Scholz T. (2016), ''Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy'', Rosa Luxemburg Stiftung NYC [[http://www.rosalux-nyc.org/wp-content/files_mf/scholz_platformcoop_5.9.2016.pdf]]</ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ====Demokratija na radnom mestu i zadružna svojina nad sredstvima za proizvodnju==== | ||
− | Za | + | To je model koji izgleda drugačije u različitim sektorima. Brojne su zadruge koje su specijalizovane za kućne poslove i popravke, prevoz putnika, dostavu, društvenu brigu o starima i o onima koji su u potrebi, ali i u oblasti novinarstva, prevodilačkih usluga, bibliotekarstva, ugostiteljstva, razvoja softvera, dizajna, fotografije itd., a uz to poseduju i platformu posredstvom koje posluju. Ekonomsko povezivanje bilo koje od ovih grupa ljudi u zajednički ekonomski projekat daje im glas u društvu i politički je značajno. Za razliku od korporativnih platformi koje se, žargonski rečeno, ugrađuju u sve transakcije i zbog toga imaju snažan interes da obaraju cenu rada, platformske zadruge odvajaju procenat od ukupne zarade neophodan za tehničko održavanje i razvoj platforme, dok ostatak koriste za ostvarenje dostojanstvenih uslova života i obezbeđivanje dostojanstvene plate, potpuno izbegavajući posrednika. |
− | + | Zadružni projekti najčešće nisu puka replika platformi iz “ekonomije deljenja”, već promovišu drugačiju politiku, demokratiju na radnom mestu, obeshrabruju neprekidno takmičenje među radnicima, i garantuju kvalitet usluge reputacijom samog kolektiva. | |
− | + | U svetlu sve veće promene u smeru suprotnom od standarnog radnog odnosa i nestanka čitavog skupa prava koji su tradicionalno bila vezivana za radni odnos, platformske zadruge pružaju mogućnost alternativne kolektivne akcije. One praktičnim delovanjem ukazuju i na probleme koji nastaju u vezi sa platformama čiji je biznis model zasnovan na špijuniranju korisnika, masovnoj centralizaciji i privatizaciji podataka, što često prenebregavamo kada kritiku upućujemo isključivo iz ugla radnih prava. U okviru platformskog zadrugarstva razvijaju se drugačiji model upravljanja digitalnim resursima, tj. zadružni model prikupljanja i posedovanja podataka i digitalne infrastrukture poput cloud servisa, društvenih mreža, online prodavnica, internet lokalnih mreža. | |
− | + | Uočljiva je tranzicija aktivizma iz političkog domena shvaćenog u užem smislu građanskog aktivizma u sferu ekonomije i pokušaja organizacije alternativnih ekonomija uz pomoć novih tehnoloških rešenja. Sve je veći i broj projekata koji doprinose [[Zajednička dobra|zajedničkim dobrima]] ("commons") u sferi grada, životne sredine, digitalnoj sferi, svetu umetnosti, a koji ističu važnost drugačijeg shvatanja vrednosti. Platformsko zadrugarstvo predstavlja opipljiv doprinos u svim ovim oblastima. | |
− | + | ====Tržišni socijalizam==== | |
− | + | Ako bismo na trenutak zamislili da se ovakava zadružna struktura preduzeća i zadružna svojina nad društvenom infrastrukturom proteže na čitavu ekonomiju, bila bi to vrsta tržišnog socijalizma koji bi bio socijalizam utoliko što bi razlika između kapitala i rada bila ukinuta, gde bi podela između onih koji imaju vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju i onih koji prodaju sopstveni rad bila izbegnuta, jer bi zaposleni ujedno posedovali kompanije i njima upravljali. Iako u ovom hipotetičkom scenariju preduzeća učestvuju na tržištu, što sa svoje strane podrazumeva čitav niz problema, takav oblik ekonomske demokratije bi bitno doprineo ublažavaju nejednakosti. Doduše, ne u onoj meri u kojoj to socijalistički shvaćena ekonomska jednakost podrazumeva<ref>Više o tržišnom socijalizmu na [https://en.wikipedia.org/wiki/Market_socialism]</ref>. | |
− | + | Danas, među zagovornicima platformskog zadrugarstva, mogu se grubo identifikovati dve orijentacije. Oni koji veruju da su zadruge efikasniji i superiorniji model organizacije preduzeća od standardnih preduzeća koja su strogo hijerarhijski ustrojena i koji može dodatno da dođe do izražaja u kontekstu opensource pristupa proizvodnji i primeni peer-to-peer tehnologija. Uglavnom se ovakvi poduhvati svrstavaju u protokolarne zadruge i u fokusu im je infrastruktura samih platformi. Na tom polju se razvija i čitav niz projekata koji su zamišljeni kao alati koji treba da olakšaju zadružno organizovanje i poslovanje, kako u smislu facilitacije demokratskog upravljanja i automatizacije određenih vidova saradnje, tako i smislu uspostavljanja povratne sprege sa svim zainteresovanim stranama u zajednici. S druge strane, postoje i oni koji u izgradnji zadruga vide put ka jednom potpuno drugačijem društvu koje bi nastupilo onda kada bi ekosistem zadruga dosegao opseg u kojem njihove međusobne interakcije ne bi više bile isposredovane tržištem već principima solidarnosti i uzajamnosti. | |
− | + | ==Komparativna perspektiva/Primeri== | |
− | + | '''Up&Go'''<ref>[https://www.upandgo.coop/ Up&Go]</ref> je digitalno tržište za kućne poslove koje omogućava korisnicima da naruče čišćenje, šetanje pasa i majstorske usluge od firmi koje su u posedu radnika koji su opredeljeni za fer radne uslove i prakse. | |
+ | |||
− | + | '''Fairbnb''' <ref>[https://fairbnb.coop/ Fairbnb]</ref> je online tržište i hotelijerska delatnost za ljude koji žele da iznajme prostor koji poseduju na duži ili kraći rok. Pre svega, reč je o zajednici aktivista, programera, istraživača i dizajnera koji rade na stvaranju platforme koja bi trebalo da omogući da se povežu oni koji izdaju prostor za stanovanje i gosti za rad putovanja i kulturne razmene dok se vodi računa o tome da šteta po zajednicu bude minimlalna. | |
+ | |||
+ | '''Midata.coop'''<ref>[https://www.midata.coop/en/home/ MidataCoop]</ref> je online platforma u zadružnoj svojini koja posluje kao berza privatnih medicinskih podataka svojih korisnika. Koristeći open source aplikaciju članovi mogu da podele svoju medicinsku dokumentaciju sa doktorima, prijateljima i istraživačima i da pruže analizu i vizualizaciju podataka, te alate za interpretaciju. | ||
+ | |||
+ | '''Fairmondo'''<ref>[https://www.fairmondo.de/global Fairmondo]</ref> je zadružna alternativa Amazon-u i Ebay-u. Dakle, reč je o online tržištu proizvoda i usluga, ovog puta sa naglašenom etičkom komponentom. Učlanjivanje je dostupno svima i visina minimalnog uloga je pristupačna. Članovi primenjuju kolektivno pravilo odlučivanja po sistemu jedan čovek jedan glas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''FairCoop'''<ref>[https://fair.coop FairCoop]</ref> je otvorena globalna zadruga proizvođača koji se organizuju pomoću interneta i vrše razmenu izvan kontrole bilo koje države koristeći kao sredstvo plaćanja svoju kriptovalutu - FairCoin<ref>[https://fair-coin.org/ FairCoin]</ref>. | ||
− | |||
− | + | Za još veći broj primera platformskih zadruga pogledati sajt Konzorcijuma za platformsko zadrugarstvo.<ref>[https://ioo.coop/directory/ PlatformCoopDirectory]</ref> | |
− | + | ==Lokalni kontekst== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Za sada nema mnogo primera platformskog zadrugarstva u ex-Yu prostoru. Važno je registrovati prisustvo petlji Faircoop ekosistema<ref>[https://wiki.fair.coop/en:local_nodes:start FairCoop Local Nodes]</ref> u Tuzli, Zagrebu i Novom Sadu<ref>[https://forum.fair.coop/t/local-node-novi-sad-lokalna-petlja-novi-sad/830 Lokalna petlja Novi Sad]</ref>. Pored toga, u Hrvatskoj postoji zadruga Slobodna domena<ref>[https://slobodnadomena.hr/hr/o-nama Slobodna domena]</ref> koja eksplicitno prihvata principe platformskog zadrugarstva<ref>[https://slobodnadomena.hr/zadrugarije/platform-cooperativism-ili-platformsko-zadrugarstvo/]</ref>. | |
− | < | ||
+ | ==Pogledati takođe== | ||
+ | * [[Ekonomska demokratija]] | ||
+ | * [[Decentralizovane i javne/zajedničke digitalne infrastrukture]] | ||
+ | * [[Zadrugarstvo i mutualizam]] | ||
+ | * [[Decentralizovane/distribuirane društvene mreže]] | ||
+ | * [[Radničke zadruge]] | ||
+ | ==Napomene i reference== | ||
+ | <references /> | ||
− | |||
− | [[Category: | + | [[Category: Ekonomska_demokratija]] |
− | |||
− |
Najnovija izmena na datum 19. decembar 2019. u 11:50
Platformska zadruga (eng. platform cooperative ili platform coop) je preduzeće u zadružnoj svojini kojim se demokratski upravlja i koje osniva kompjutersku platformu u vidu vebsajta, aplikacije za telefon ili protokola i koristi je kako bi omogućilo prodaju roba i usluga. Platformske zadruge nastaju kao alternativa platformama finansiranim od strane rizičnog kapitala jer im je vlasništvo i upravljanje kolektivno i to od strane onih koji od toga najviše zavise: radnika, korisnika i drugih relevantnih stejkholdera[1].
Sadržaj
Geneza pojma
Platformsko zadrugarstvo nastaje u opoziciji spram “ekonomije deljenja” (“sharing economy”).[2] Protesti protiv rada digitalnih platformi, poput CarGo aplikacije kod nas, već uveliko se dešavaju širom sveta u vezi sa sličnim, ali i neuporedivo većim projektima, od kojih je najpoznatiji Uber. Uber je kompanija koja se predstavlja pre svega kao tehnološka kompanija, iako pristupa tržištu usluga prevoza donoseći “novi” biznis model i de facto zapošljavajući ljude preko svoje aplikacije. Ukazivanje na negativne posledice delovanja ove aplikacije se po pravilu predstavlja kao konzervativni impuls starog biznis modela koji samo šteti korisnicima netržišnim cenama, jer se “ista” usluga može pružiti po nižoj ceni. Biti na suprotnoj strani u odnosu na ovakve IT projekte stavlja nas u nezavidan položaj za koji se čini da staje na put progresu, koči istorijske procese koji nezadrživo vode u pravcu izvesne tehnoutopije u kojoj će tržišni mehanizmi trijumfovati i osigurati društveni sklad koji je poremećen korumpiranim državnim, korporacijskim i kartelskim strukturama. Međutim, kritika ovakvog razumevanja “progresa” postoji i u produžetku će biti izloženo nekoliko osnovnih prigovora
"Ekonomija deljenja"
Rad u okviru platformi, poput Ubera-a, se predstavlja kao slobodna aktivnost, kao mogućnost da se i u slobodno vreme ostvari dodatna zarada. Pored pomenute aplikacije postoje i druge platforme koje su specijalizovane za druge tržišne niše kao što su to Airbnb u sferi turizma i hotelijerstva, UpWork u domenu free lance-a ili u oblasti dostave hrane Deliveroo, tj. njegovi pandani koji operišu i u Srbiji: donesi.com, Glovo, Wolt.
Kompanije ekonomije deljenja Uber i Airbnb koje ne poseduju vozila ili nekretnine, ostvaruju profit na osnovu aktivnosti onih ljudi koji poseduju putničko vozilo ili nekretninu i koriste ih na tržištu koje ove aplikacije pružaju i kontrolišu. Međutim, to samo po sebi nije inovativan biznis model. Poznat je i pre pojave ove tehnologije i može se susresti na pijacama i sličnim tržištima koja uzimaju porez od razmena koje se na njima dešavaju. Stoga, ovde je pre reč o ekstenziji starog biznis modela. Pored toga, profit koji ove aplikacije ostvaruju ne ostaje u lokalnim zajednicama u kojima se ekonomska aktivnost odvija, već odlazi van njih, tamo gde su ove kompanije registrovane. Drugim rečima, reč je o biznisu ekstraktivnog karaktera gde je uticaj na lokalnu ekonomiju ograničen i eksploatatorski u korist investitora i veoma male grupe ljudi.
Deregulacija rada
Drugi vid problema je u vezi sa posledicama po one koji rade preko platformi, a koje se ogledaju u činjenici strukturnog odmaka od standardnog radnog odnosa. Masovno angažovanje ljudi skopčano je sa izbegavanjem zakona u sferi zapošljavanja. Mogućnosti organizovanja masovnog rada (“crowdwork”), rada na poziv i po potrebi, kao i online izmeštanje radnog mesta (“online outsourcing”) u velikim razmerama doveli su do atomizacije sveta rada i nestabilnih radnih odnosa u ovim sferama. Najčešće se taj rad kod nas obavlja putem korišćenja zakonskih mogućnosti za obavljanje posla samostalnog preduzetnika ili, pak rada na crno po principu “novac na ruke”. Ove metode omogućavaju minimalno plaćanje doprinosa, odnosno njihovo potpuno izbegavanje. Ne postoje drugi benefiti iz standardnog radnog odnosa poput osmočasovnog radnog vremena, plaćenog odmora, osiguranja od štete nastale na radu, otpremnine, bolovanja, preciznije rečeno - socijalna zaštita ne postoji.
Dekolektivizacija sveta rada
Obim tržišta na koja se sve ove aplikacije protežu je toliko velik da očuvanje nivoa plata u uslovima praktično neograničene radne snage izgleda naprosto kao nemoguća misija. U Srbiji, mogućnost sindikalnog organizovanja ljudi koji su u prikrivenim radnim odnosima nije moguća iz zakonske perspektive. U drugim zemljama ta mogućnost postoji, ali iako je bilo organizovanja u bazi masovnih radnika (“crowdworkers”) i freelancer-a, i biće ga sve više, njihov domet je za sada ograničen, posebno kada se poredi sa ekstraktivnim delovanjem platformi koje imaju gotovo globalni opseg. U odsustvu sindikalnog organizovanja nemoguće je ostvariti pravedniju redistribuciju dobiti unutar preduzeća, u ovom slučaju platforme, i obezbediti dostojanstvene zarade i uslove rada na duži rok. Na primer, crowdwork platforme na kojima se rad obavlja isključivo preko interneta uspevaju da mobilišu milione radnika koji se u isto vreme takmiče za dobijanje poslova. Trebor Scholz, najistaknutiji zagovornik platformskog zadrugarstva, je fenomen obaranja cene rada u uslovima predimenzioniranog viška radne snage nazvao čerupanjem masovnih radnika (“crowd fleecing").[3]
“Inovacija” je samo jedna od uzurpiranih reči koja maskira stvarni karakter ovih projekata i zamagljuje odgovornost za štetu koja se ovim putem stvara.
Slično važi i za kompanije iza društvenih mreža koje prodaju svoju publiku oglašivačima. [4]. Učešće na društvenim mrežama ili platformama za pružanje poslova još uvek neupućenom posmatraču može izvana da izgleda kao samoorganizacija ljudi u društvenoj i ekonomskoj sferi. Međutim, platforme podrazumevaju i umetanje između korisnika, putem servera, i administratora, i korišćenje ogromne asimetrije u moći koja proizlazi iz prikupljenih ličnih i bihejvioralnih podataka korisnika kako bi se izgradila komercijalna mreža i eksploatisali korisnici. Takođe, svi ovi projekti se baziraju na softveru zatvorenog koda. Dizajn algoritama koji povezuju ponudu i tražnju, kao i reputaciju pojedinaca i cenu rada je u principu netransparentan i omogućava prostor za brojne manipulacije.
Kritička perspektiva
Platformsko zadrugarstvo pokušava da odgovori na ovu situaciju u širem zamahu, hvatajući se u koštac sa problemima izazvanim kapitalističkim dizajnom tehnologije i ujedno demonstrirajući jako opredeljenje za jednakost na radnom mestu i ekonomsku demokratiju uopšte.[5]
Demokratija na radnom mestu i zadružna svojina nad sredstvima za proizvodnju
To je model koji izgleda drugačije u različitim sektorima. Brojne su zadruge koje su specijalizovane za kućne poslove i popravke, prevoz putnika, dostavu, društvenu brigu o starima i o onima koji su u potrebi, ali i u oblasti novinarstva, prevodilačkih usluga, bibliotekarstva, ugostiteljstva, razvoja softvera, dizajna, fotografije itd., a uz to poseduju i platformu posredstvom koje posluju. Ekonomsko povezivanje bilo koje od ovih grupa ljudi u zajednički ekonomski projekat daje im glas u društvu i politički je značajno. Za razliku od korporativnih platformi koje se, žargonski rečeno, ugrađuju u sve transakcije i zbog toga imaju snažan interes da obaraju cenu rada, platformske zadruge odvajaju procenat od ukupne zarade neophodan za tehničko održavanje i razvoj platforme, dok ostatak koriste za ostvarenje dostojanstvenih uslova života i obezbeđivanje dostojanstvene plate, potpuno izbegavajući posrednika.
Zadružni projekti najčešće nisu puka replika platformi iz “ekonomije deljenja”, već promovišu drugačiju politiku, demokratiju na radnom mestu, obeshrabruju neprekidno takmičenje među radnicima, i garantuju kvalitet usluge reputacijom samog kolektiva.
